Risultati referendum del 7 ottobre 2018
Affluenza votanti ore 14
| Castenaso | Granarolo dell'Emilia | |||
|---|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | 2.724 | 22,21% | 1.964 | 20,81% |
| Referendum2 (Nome) | 2.717 | 22,16% | 1.959 | 20,76% |
Affluenza votanti ore 23
| Castenaso | Granarolo dell'Emilia | |||
|---|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | 6.342 | 51,72% | 4.618 | 48,93% |
| Referendum2 (Nome) | 6.328 | 51,61% | 4.601 | 48,75% |
Risultati finali (le percentuali indicate sono calcolate sui voti validi)
Castenaso
| Granarolo dell'Emilia
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | Sì | 1.384 | 21,94% | 1.311 | 28,58% |
| No | 4.923 | 78,06% | 3.276 | 71,42% | |
| Referendum2 (Nome) | A (Castenaso Granarolo) | 2.021 | 54,55% | 1.572 | 56,57% |
| B (Villanuova dell'Emilia) | 311 | 8,39% | 292 | 10,51% | |
| C (Villagrande) | 278 | 7,50% | 329 | 11,84% | |
| D (Terre Villanoviane) | 793 | 21,40% | 374 | 13,46% | |
| E (Castegranaro) | 302 | 8,15% | 212 | 7,63% | |
Schede bianche, nulle, non assegnate
| Castenaso | Granarolo dell'Emilia | ||
|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | Bianche | 24 | 19 |
| Nulle | 11 | 12 | |
| Contestate/Non assegnate | |||
| Referendum2 (Nome) | Bianche | 1.970 | 1.262 |
| Nulle | 653 | 560 | |
| Contestate/Non assegnate |

