Risultati referendum del 6 ottobre 2013
Affluenza votanti ore 14
| Torriana | Poggio Berni | |
|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | 269 (20,82%) | 478 (16,96%) |
| Referendum2 (Nome) | 269 (20,82%) | 478 (16,96%) |
Affluenza votanti ore 22
| Torriana | Poggio Berni | |
|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | 683 (52,86%) | 1.367 (48,53%) |
| Referendum2 (Nome) | 683 (52,86) | 1.367 (48,53) |
Risultati finali (le percentuali indicate sono calcolate sui voti validi)
Torriana | Poggio Berni | ||
|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | Sì | 615 (90,84) | 1104 (81,42%) |
| No | 62 (9,16%) | 252 (18,58%) | |
| Referendum2 (Nome) | A (Poggio Torriana) | 166 (25,50%) | 657 (53,37%) |
| B (Torriana Poggio Berni) | 287 (44,09%) | 302 (24,53%) | |
| C (Torriana del Poggio) | 144 (22,12%) | 95 (7,72%) | |
| D (Poggiotorriana sul Marecchia) | 54 (8,29%) | 177 (14,38%) |
Schede bianche, nulle, non assegnate
| Torriana | Poggio Berni | ||
|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | Bianche | 5 | 8 |
| Nulle | 1 | 3 | |
| Contestate/Non assegnate | 0 | 0 | |
| Referendum2 (Nome) | Bianche | 22 | 108 |
| Nulle | 10 | 28 | |
| Contestate/Non assegnate | 0 | 0 |

