Risultati referendum del 16 ottobre 2016
Affluenza votanti ore 14.00
| Ponte dell'Olio | Vigolzone | |
|---|---|---|
| Referendum 1 (Fusione) | 776 (18,94%) | 627 (18,02%) |
| Referendum 2 (Nome) | 776 (18,94%) | 627 (18,02%) |
Affluenza votanti alle ore 23.00 (chiusura dei seggi)
| Ponte dell'Olio | Vigolzone | |
|---|---|---|
| Referendum 1 (Fusione) | 1963 (47,91%) | 1626 (46,72%) |
| Referendum 2 (Nome) | 1960 (47,84%) | 1626 (46,72%) |
Risultati finali (le percentuali indicate sono calcolate sui voti validi)
Ponte dell'Olio | Vigolzone | ||
|---|---|---|---|
| Referendum 1 (Fusione) | Sì | 777 (39,97%) | 659 (40,86%) |
| No | 1167 (60,03%) | 954 (59,14%) | |
| Referendum 2 (Nome) | A (Colli del Nure) | 261 | 247 |
| B (Colli Valnure) | 380 | 318 | |
| C (Castelli Valnure) | 127 | 77 | |
| D (Pontevigo) | 507 | 372 |
Schede bianche, nulle, non assegnate
| Ponte dell'Olio | Vigolzone | |||
|---|---|---|---|---|
| Referendum 1 (Fusione) | Bianche | 8 | 5 | |
| Nulle | 11 | 8 | ||
| Contestate/Non assegnate | 0 | 0 | ||
| Referendum 2 (Nome) | Bianche | 525 | 519 | |
| Nulle | 160 | 93 | ||
| Contestate/Non assegnate | 0 | 0 |

