Risultati referendum del 7 ottobre 2018
Affluenza votanti ore 14
| Baricella | Malalbergo | |||
|---|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | 1.078 | 20.27% | 1.516 | 21,79% |
| Referendum2 (Nome) | 1.067 | 20.07% | 1.509 | 21,69% |
Affluenza votanti ore 23
| Baricella | Malalbergo | |||
|---|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | 2.417 | 45,46% | 3.117 | 44,80% |
| Referendum2 (Nome) | 2.405 | 45,23% | 3.109 | 44,69% |
Risultati finali (le percentuali indicate sono calcolate sui voti validi)
Baricella
| Malalbergo
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | Sì | 904 | 37,67% | 976 | 31,50% |
| No | 1.496 | 62,33% | 2.122 | 68,50% | |
| Referendum2 (Nome) | A (Baricella Malalbergo) | 663 | 44,56% | 295 | 13,49% |
| B (Terre di Pianura) | 357 | 23,99% | 386 | 17,65% | |
| C (Pianura Felsinea) | 118 | 7,93% | 86 | 3,93% | |
| D (Altedo) | 149 | 10,01% | 1.310 | 59,90% | |
| E (Valle dei Conti) | 201 | 13,51% | 110 | 5,03% | |
Schede bianche, nulle, non assegnate
| Baricella | Malalbergo | ||
|---|---|---|---|
| Referendum1 (Fusione) | Bianche | 14 | 11 |
| Nulle | 3 | 8 | |
| Contestate/Non assegnate | |||
| Referendum2 (Nome) | Bianche | 675 | 713 |
| Nulle | 242 | 209 | |
| Contestate/Non assegnate |

