Lista dei trasporti partiti da Terezìn/Theresienstadt
Riportiamo l’elenco completo dei trasporti partiti da Theresienstadt tra il 1942 e il 1944, così come esso è riportato nell’esposizione permanente del Museo Statale di Terezín. Nel 1942, la maggior parte dei convogli fu inviata nel Governatorato generale; dal 1943, Auschwitz divenne invece il centro pressoché unico dell’intera soluzione finale.
Il numero più elevato dei sopravvissuti si incontra all’interno dei trasporti diretti ad Auschwitz; la differenza rispetto al basso numero dei superstiti dei convogli finiti a Treblinka si spiega con le diverse caratteristiche dei due luoghi: Treblinka era un puro centro di sterminio, mentre Auschwitz (pur dotato di immensi impianti per l’eliminazione di massa) si presentava pure come un lager di lavoro forzato. All’arrivo, vecchi, malati e bambini finivano subito nelle camere a gas di Auschwitz II-Birkenau, ma i giovani e le persone abili al lavoro erano introdotti in un campo di concentramento, all’interno del quale esisteva un margine di possibilità di sopravvivenza molto più ampio che nei puri centri di sterminio dell’Operazione Reinhard.
Data | Numero prigionieri | Destinazione | Sopravvissuti |
09.01.1942 | 1000 | Riga | 102 |
15.01.1942 | 1000 | Riga | 15 |
11.03.1942 | 1001 | Izbica | 6 |
17.03.1942 | 1000 | Izbica | 3 |
01.04.1942 | 1000 | Piaski | 4 |
18.04.1942 | 1000 | Rejowiece | 2 |
23.04.1942 | 1000 | Piaski | 1 |
26.04.1942 | 1000 | Varsavia | 8 |
27.04.1942 | 1000 | Izbica | 1 |
28.04.1942 | 1000 | Zamosc | 5 |
30.04.1942 | 1000 | Zamosc | 19 |
09.05.1942 | 1000 | Ossow, presso Sobibor | 0 |
17.05.1942 | 1000 | Zulia, presso Lublino | 0 |
25.05.1942 | 1000 | Lublino | 1 |
12.06.1942 | 1000 | Trawniki | 0 |
13.06.1942 | 1000 | Sconosciuta | 0 |
14.07.1942 | 1000 | Trostinetz, presso Minsk | 2 |
28.07.1942 | 1000 | Baranowitschi | 0 |
04.08.1942 | 1000 | Trostinetz | 2 |
20.08.1942 | 1000 | Sconosciuta | 0 |
25.08.1942 | 1000 | Trostinetz | 1 |
01.09.1942 | 1000 | Raasika | 45 |
08.09.1942 | 1000 | Trostinetz | 4 |
19.09.1942 | 2000 | Trostinetz | 0 |
21.09.1942 | 2020 | Trostinetz | 0 |
22.09.1942 | 1000 | Minsker | 1 |
23.09.1942 | 1980 | Trostinetz | 0 |
26.09.1942 | 2004 | Trostinetz | 0 |
29.09.1942 | 2000 | Trostinetz | 0 |
05.10.1942 | 1000 | Treblinka | 0 |
08.10.1942 | 1000 | Treblinka | 2 |
15.10.1942 | 1998 | Treblinka | 0 |
19.10.1942 | 1984 | Treblinka | 0 |
22.10.1942 | 2018 | Treblinka | 0 |
26.10.1942 | 1866 | Auschwitz | 28 |
|
|
|
|
20.01.1943 | 2000 | Auschwitz | 2 |
23.01.1943 | 2000 | Auschwitz | 3 |
26.01.1943 | 1000 | Auschwitz | 39 |
29.01.1943 | 1000 | Auschwitz | 23 |
01.02.1943 | 1001 | Auschwitz | 29 |
06.09.1943 | 5007 | Auschwitz | 37 |
05.10.1943 | 1260 bambini 53 adulti | Auschwitz | 0 |
15.12.1943 | 2504 | Auschwitz | 262 |
18.12.1943 | 2503 | Auschwitz | 443 |
|
|
|
|
20.03.1944 | 45 | Bergen Belsen e Auschwitz | 0 |
15.05.1944 | 2503 | Auschwitz | 119 |
16.05.1944 | 2500 | Auschwitz | 5 |
18.05.1944 | 2500 | Auschwitz | 261 |
28.09.1944 | 2500 | Auschwitz | 371 |
29.09.1944 | 1500 | Auschwitz | 76 |
01.10.1944 | 1501 | Auschwitz | 293 |
04.10.1944 | 1500 | Auschwitz | 127 |
06.10.1944 | 1550 | Auschwitz | 76 |
09.10.1944 | 1600 | Auschwitz | 22 |
12.10.1944 | 1500 | Auschwitz | 74 |
16.10.1944 | 1500 | Auschwitz | 110 |
19.10.1944 | 1500 | Auschwitz | 51 |
23.10.1944 | 1715 | Auschwitz | 159 |
28.10.1944 | 2038 | Auschwitz | 37 |
