Attività delle Commissioni assembleari - 2014
Attività delle Commissioni assembleari
Numero delle sedute | ||||||||
Consuntivo I Semestre | Comm I | Comm II | Comm III | Comm IV | Comm V | Comm VI | Comm Par | totale |
gennaio | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
- | 17 |
febbraio | 3 | 2 | 4 |
4 | 1 | 2 |
- | 16 |
marzo | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 21 |
aprile | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
1 | 21 |
maggio | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
1 | 21 |
giugno | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 28 |
TOTALE I SEMESTRE | 24 | 20 | 21 | 21 | 17 | 14 | 7 | 124 |
Consuntivo II Semestre | ||||||||
luglio | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 23 |
settembre | 1 | 1 | 2 | |||||
ottobre | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
novembre | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
dicembre | 0 | |||||||
Totale del II Semestre | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 34 |
TOTALE ANNO 2014 | 29 | 23 | 28 | 28 | 25 | 17 | 8 | 158 |
Ore di seduta (in ore : minuti) | ||||||||
Consuntivo I semestre | Comm I | Comm II | Comm III | Comm IV | Comm V | Comm VI | Comm Par | totale |
gennaio | 5.10 | 5.30 | 5.05 | 4.55 | 4.30 | 4.10 | - | 29.20.00 |
febbraio | 5.20 | 3.05 | 9.00 | 8.05 | 1.50 | 1.15 | - | 28.35.00 |
marzo | 7.55 | 3.10 | 3.50 | 5.15 | 4.40 | 2.40 | 2.20 | 29.50.00 |
aprile | 5.00 | 3.25 | 5.10 | 6.20 | 2.40 | 0.30 | 0.45 | 23.50.00 |
maggio | 2.00 | 5.15 | 5.45 | 6.30 | 2.55 | 1.35 | 0.30 | 24.30.00 |
giugno | 7.40 | 7.55 | 3.10 | 8.50 | 7.50 | 3.35 | 8.05 | 47.05.00 |
Totale I SEMESTRE | 39.10.00 | 33.30.00 | 38.40.00 | 47.05.00 | 31.20.00 | 22.10.00 | 12.05.00 | 224.00.00 |
Consuntivo II Semestre | ||||||||
luglio | 6.05 | 5.10 | 6.40 | 7.10 | 6.55 | 8.25 | 0.25 | 40.50.00 |
settembre | 00.40 | 00.50 | 1.30.00 | |||||
ottobre | 00.35 | 00.40 | 01.05 | 00.55 | 3.15.00 | |||
novembre | 01.15 | 00.20 | 00.30 | 2.05.00 | ||||
dicembre | 0.00.00 | |||||||
Totale del II Semestre | 7.20.00 | 5.45.00 | 8.20.00 | 9.05.00 | 8.20.00 | 8.25.00 | 0.25.00 | 47.40.00 |
Totale ANNO 2014 | 40.25.00 | 34.05.00 | 40.20.00 | 49.00.00 | 32.45.00 | 22.10.00 | 12.05.00 | 230.50.00 |
Durata media delle sedute | |||||||
Comm I | Comm II | Comm III | Comm IV | Comm V | Comm VI | Comm Par | generale |
1.23.37 | 1.28.55 | 1.26.26 | 1.45.00 | 1.18.36 | 1.18.14 | 1.30.37 | 1.27.39 |
Attività delle Commissioni assembleari - anno 2013
Personale assunto dall'Assemblea legislativa in supporto ai Presidenti di Commissione e budget
Segreterie particolari
(art. 7, L.R. 43/2001)
- Con le modalità ed entro i limiti previsti all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
- del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- del Presidente della Giunta, del Sottosegretario alla Presidenza,del Vicepresidente della Giunta, e degli Assessori.
COMMISSIONE 'BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI' - PRES. MARCO LOMBARDI
Tipo contratto | Nominativo | categoria | Contratto | ||||
Decorrenza | Scadenza | ||||||
Art. 63 | Albani Alessandro | DB.I - D3 | 01.12.2013 | fine legislat. |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 100.462,74 | € 100.462,74 | € 24.756,46 |
COMMISSIONE 'POLITICHE ECONOMICHE' - PRES. FRANCO GRILLINI
Tipo contratto | Nominativo | categoria | Contratto | ||||
Decorrenza | Scadenza | ||||||
Incarico co.co.co. | Bianchini Stefano | --- | 01.01.2014 | 31.12.2014 | |||
Incarico co.co.co. | Montanari Davide | --- | 01.01.2014 | 31.12.2014 | |||
Art.63 | Tonti Marco | C.A. - C1 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 100.462,74 | € 100.462,74 | € 64.233,65 |
COMMISSIONE 'TERRITORIO AMBIENTE MOBILITA'' - PRES. DAMIANO ZOFFOLI
Tipo contratto | Nominativo | categoria | Contratto | ||||
Decorrenza | Scadenza | ||||||
Art.63 | Rontini Manuela | DB.I - D3 | 01.01.2014 | fine legislat. | |||
Incarico co.co.co. | Bordini Fausto | --- | 01.07.2013 | 30.06.2014 | |||
Incarico co.co.co. | Bucci Michelangelo | --- | 01.07.2013 | 30.06.2014 | |||
Incarico co.co.co. | Tappi Stefano | --- | 01.07.2013 | 30.06.2014 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 100.462,74 | € 100.462,74 | € 74.565,50 |
COMMISSIONE 'POLITICHE PER LA SALUTE E POLITICHE SOCIALI' - PRES. MONICA DONINI
Tipo contratto | Nominativo | categoria | Contratto | ||||
Decorrenza | Scadenza | ||||||
Art.63 | Mungo Donatella | C.A. - C1 | 14.11.2013 | 07.04.2014 | |||
Art. 63 | Veronesi Laura | C.A. - C1 | 10.06.2010 | fine legislat. | |||
Incarico co.co.co. | Giordano Rossella | --- | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013*** | ||
€ 100.462,74 | € 100.462,74 | € 105.963,06 |
COMMISSIONE 'TURISMO CULTURA SCUOLA FORMAZIONE LAVORO SPORT' - PRES. GIUSEPPE EUGENIO PAGANI
Tipo contratto | Nominativo | categoria | Contratto | ||||
Decorrenza | Scadenza | ||||||
Ruolo | Sitti Sergio | DB.I -D3 | 01.07.2013 | fine legislat | |||
Incarico co.co.co. | Collina Demetrio | --- | 01.07.2013 | fine legislat. | |||
Incarico co.co.co. | Soncini Ottavia | --- | 01.07.2013 | 30.06.2014 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 100.462,74 | € 100.462,74 | € 43.315,70 |
COMMISSIONE 'STATUTO E REGOLAMENTO' - PRES. GIOVANNI FAVIA
Tipo contratto | Nominativo | categoria | Contratto | ||||
Decorrenza | Scadenza | ||||||
Ruolo | Gnesin Anna | DB.I - D3 | 01.07.2012 | 30.06.2013 | |||
Ruolo | Schembri Donato | DA.I - D1 | 01.07.2012 | 30.06.2013 | |||
Incarico co.co.co. | Borettini Alessandra | --- | 01.07.2012 | 30.06.2013 | |||
Incarico co.co.co. | Papasso Massimiliano | --- | 15.12.2013 | 31.05.2014 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 100.462,74 | € 100.462,74 | € 33.063,19 |
COMMISSIONE 'PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITA' TRA DONNE E UOMINI' - PRES. ROBERTA MORI
Tipo contratto | Nominativo | categoria | Contratto | ||||
Decorrenza | Scadenza | ||||||
Art.63 | Danielli Elisa | DB.I - D3 | 01.12.2013 | fine legislat. | |||
Ruolo | Bonvicini Chiara | DB.I - D3 | 01.07.2013 | fine legislat. | |||
Incarico co.co.co. | Mazzoni Federica | --- | 01.07.2013 | fine legislat. |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 100.462,74 | € 100.462,74 | € 45.584,43 |
*Delibera UP 157 del 22 Novembre 2011
**Delibera UP 151 del 19 Dicembre 2012
*** il budget impegnato 2013 comprende l'avanzo di amministrazione 2012