Commissioni
Personale assunto dall'Assemblea legislativa in supporto ai Presidenti di Commissione e budget
Segreterie particolari
(art. 7, L.R. 43/2001)
- Con le modalità ed entro i limiti previsti all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
- del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- del Presidente della Giunta, del Sottosegretario alla Presidenza,del Vicepresidente della Giunta, e degli Assessori.
COMMISSIONE 'BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI' - PRESIDENTE MASSIMILIANO POMPIGNOLI | ||||||||
posizione giuridica | nominativo | categoria in ruolo | categ. di asseg.ne | determina | contratto | |||
n. | del | decorrenza | scadenza | fine legs | ||||
Art. 63 | Gardin Samantha P.T. 50% | CA. I | 114 | 18.02.2015 | 01.03.2015 | 31.07.2016 |
COMMISSIONE 'POLITICHE ECONOMICHE' - PRESIDENTE LUCIANA SERRI | ||||||||
posizione giuridica | nominativo | categoria in ruolo | categ. di asseg.ne | determina | contratto | |||
n. | del | decorrenza | scadenza | fine legs | ||||
Ruolo | Dardi Emanuela | CA. I | CA. I | 117 | 19.02.2015 | 01.03.2015 | 30.06.2016 |
COMMISSIONE 'TERRITORIO AMBIENTE MOBILITA'' - PRESIDENTE MANUELA RONTINI | ||||||||
posizione giuridica | nominativo | categoria in ruolo | categ. di asseg.ne | determina | contratto | |||
n. | del | decorrenza | scadenza | fine legs | ||||
Art. 63 | Severi Giovanni P.T 50% | C.A. C1 | 93 | 12.02.2015 | 01.03.2015 | 31.12.2015 | ||
Art. 63 | Bordini Fausto P.T 83.33% | C.A. C1 | 71 | 04.02.2015 | 15.02.2015 | 31.01.2016 |
COMMISSIONE 'POLITICHE PER LA SALUTE E POLITICHE SOCIALI" - PRESIDENTE PAOLO ZOFFOLI | ||||||||
posizione giuridica | nominativo | categoria in ruolo | categ. di asseg.ne | determina | contratto | |||
n. | del | decorrenza | scadenza | fine legs | ||||
Ruolo | Acquarelli Elisa | CA. I | CA. I | 116 | 19.02.2015 | 01.03.2015 | fine legs |
COMMISSIONE 'CULTURA SCUOLA FORMAZIONE LAVORO SPORT' - PRESIDENTE GIUSEPPE PARUOLO | ||||||||
posizione giuridica | nominativo | categoria in ruolo | categ. di asseg.ne | determina | contratto | |||
n. | del | decorrenza | scadenza | fine legs | ||||
art. 63 | Giordano Rossella | BB.A-B3 | 94 | 12.02.2015 | 01.03.2015 | 31.12.2015 | ||
ruolo | Longobardi Claudio | C.A-C1 | C.A-C1 | 15.03.2015 | 31.12.2015 |
COMMISSIONE 'PER LA PARITÀ E PER I DIRITTI DELLE PERSONE' - PRESIDENTE ROBERTA MORI | ||||||||
posizione giuridica | nominativo | categoria in ruolo | categ. di asseg.ne | determina | contratto | |||
n. | del | decorrenza | scadenza | fine legs | ||||
art. 63 | Mazzoni Federica PT 50% | CA.I | 127 | 25.02.2015 | 01.03.2015 | 31.12.2015 | ||
Ruolo | Bonvicini Chiara | CA.I | CA.I | 175 | 24.03.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | |
Ruolo | Danielli Elisa | DB.I | 175 | 24.03.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 |
- Attività delle Commissioni assembleari - 2014
- Attività delle Commissioni assembleari - 2013
- Attività delle Commissioni assembleari - 2012
- Attività delle Commissioni assembleari - 2011
*Delibera UP 157 del 22 Novembre 2011
**Delibera UP 151 del 19 Dicembre 2012
*** il budget impegnato 2013 comprende l'avanzo di amministrazione 2012
Budget per spese di rappresentanza dei Presidenti delle Commissioni assembleari
Con delibera dell'Ufficio di Presidenza n.167/2012, le spese di rappresentanza dei Presidenti sono state abolite.