Ufficio di Presidenza - IX Legislatura
Personale assunto dall'Assemblea in supporto ai membri dell'Ufficio di Presidenza e budget
Segreterie particolari
(art. 7, L.R. 43/2001)
- Con le modalità ed entro i limiti previsti all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
- del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- del Presidente della Giunta, del Sottosegretario alla Presidenza,del Vicepresidente della Giunta, e degli Assessori.
SEGRETERIA DELLA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA PALMA COSTI | contratto | |||
Tipo contratto | nominativo | categoria | decorrenza | scadenza |
Art. 63 | Burzi Sabina | DB.I - D3 | 01.01.2014 | fine legislat. |
Art. 63 | Calanca Nadia | DB.I - D3 | 01.01.2014 | fine legislat. |
Dip. ruolo | Cassanelli Sandra | DB.I - D3 | 01.01.2014 | fine legislat. |
Incarico co.co.co. | Chiletti Barbara | --- | 01.10.2013 | 30.06.2015 |
Incarico co.co.co. | Costi Rita | --- | 01.01.2014 | 30.06.2015 |
GABINETTO DI PRESIDENZA - PALMA COSTI | contratto | |||
Tipo contratto | nominativo | categoria | decorrenza | scadenza |
art. 63 | Allegretti Alberto | CG (*) | 01.08.2011 | 31.12.2013 |
Comando | Evangelisti Gloria | D3-B.I. | 01.01.2014 | fine legislat. |
Note: (*) - Capo di Gabinetto
GABINETTO DI PRESIDENZA - SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | contratto | |||
Tipo contratto | nominativo | categoria | decorrenza | scadenza |
art. 63 | Pace Giuseppe | G9-PRO | 16.02.2013 | fine legislat. |
Ruolo | Celletti Antonella | G6-PRO | 16.02.2013 | fine legislat. |
Ruolo | Ghedini Rudi | G&-PRO | 16.02.2013 | fine legislat. |
Ruolo | Cicognani Cesare | G4-PUB | 16.02.2013 | fine legislat. |
Ruolo | Scandaletti Isabella | G4-PUB | 16.02.2013 | fine legislat. |
art. 63 | Frenquellucci Jacopo | G3-RED | 16.02.2013 | fine legislat. |
Ruolo | Dassi Raymon | D1-A.I | 16.02.2013 | fine legislat. |
art.63 | Benini Massimiliano | C1-C.T | 01.01.2014 | fine legislat. |
Ruolo | Sargenti Tiziana | C1-C.T | 16-02.2013 | fine legislat. |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 245.000,00 | € 245.000,00 | € 99.183,62 |
VICEPRESIDENTE - ENRICO AIMI | contratto | ||||
Tipo contratto | nominativo | categoria | decorrenza | scadenza | |
Art. 63 | Sighinolfi Mauro | DB.I. - D3 | 01.07.2013 | 31.08.2014 | |
Incarico co.co.co. | Matteucci Marco | 01.01.2014 | 30.06.2014 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 109.686,50 | € 109.686,50 | € 24.754,46 |
VICEPRESIDENTE - SANDRO MANDINI | contratto | ||||||
Tipo contratto | nominativo | categoria | decorrenza | scadenza | |||
Dip. ruolo | Fiorini Silvia | DB.I. - D3 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | |||
Incarico co.co.co. | Assirelli Luca | --- | 01.01.2014 | 30.06.2014 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 109.686,50 | € 109.686,50 | € 30.567,38 |
CONSIGLIERA SEGRETARIO - GABRIELLA MEO | contratto | |||
Tipo contratto | nominativo | categoria | decorrenza | scadenza |
Art. 63 | Bianchi Arianna | D3-B.I | 01.07.2013 | fine legislat |
Art. 63 | Mancosu Alessandra | C1-C.A | 01.04.2014 | fine legislat. |
Incarico co.co.co. | Mussini Barbara | 01.04.2014 | 14.06.2014 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 25.621,86 | € 102.487,42 | € 39.050,70 |
nominata Consigliera segretario con Delibera assembleare n.90 del 02.10.2012
CONSIGLIERE SEGRETARIO - ROBERTO CORRADI | contratto | |||
Tipo contratto | nominativo | categoria | decorrenza | scadenza |
Art. 63 | Bosco Umberto | C.A. - C1 | 01.01.2014 | fine legislat. |
Art. 63 | Vernole Stefano | C.A. - C1 | 01.01.2014 | fine legislat. |
Incarico co.co.co. | Schiavone Adriana | --- | 01.07.2013 | 14.06.2015 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 102.487,42 | € 102.487,42 | € 90.221,48 |
QUESTORE - MARIO MAZZOTTI | contratto | ||||
Tipo contratto | nominativo | categoria | decorrenza | scadenza | |
Art. 63 | Fabbri Valeria | DB.I - D3 | 01.07.2013 | fine legislat. | |
Incarico co.co.co. | Iughetti Luigi | --- | 01.01.2014 | 30.06.2015 | |
Incarico co.co.co. | Ferramola Jonathan | --- | 01.01.2014 | 30.06.2015 |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 100.462,74 | € 100.462,74 | € 64.642,75 |
QUESTORE - LUCA BARTOLINI | contratto | |||
Tipo contratto | nominativo | categoria | decorrenza | scadenza |
Art. 63 | Cangini Elisa | DB.I - D3 | 01.07.2013 | fine legislat. |
Art. 63 | Govoni Luca | DA.I - D1 | 01.12.2013 | fine legislat. |
Budget 2012* | Budget 2013** | Budget impegnato 2013 | ||
€ 100.462,74 | € 100.462,74 | € 24.199,87 |
*Delibera UP 157 del 22 Novembre 2011
**Delibera UP 151 del 19 Dicembre 2012
Budget per spese di rappresentanza dei membri dell'Ufficio di Presidenza
Con delibera dell'Ufficio di Presidenza n.167/2012, le spese di rappresentanza dei membri UP sono state abolite.