Assegni vitalizi
Assegno vitalizio
Assegno vitalizio
(Art. 13 - L.R. 14 aprile 1995, n. 42)
- L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.
- L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 20.
- Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art.
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
(Art. 5 - L.R. 23 dicembre 2010, n. 13)
- Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
- Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
- Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
| Indennità base per il calcolo dell'assegno vitalizio (% sull'indennità Parlamentare) | 65% | ||
| Percentuale dell’Assegno sull’Indennità base | Anni di anzianità contributiva | 5 | 20% |
| 6 | 23% | ||
| 7 | 26% | ||
| 8 | 29% | ||
| 9 | 32% | ||
| 10 | 35% | ||
| 11 | 38% | ||
| 12 | 41% | ||
| 13 | 44% | ||
| 14 | 47% | ||
| 15 | 50% | ||
| Età per il diritto all’Assegno | 60 anni | ||
| Contributi obbligatori | % su… | 25% su indennità di carica al netto delle ritenute IRPEF e delle add. reg.li e comunali | |
|
Anticipazione dell’età per il diritto all’Assegno |
NO | ||
| Reversibilità | ONEROSA |
- Legge Regionale 23 dicembre 2010, n.13.
- Modifiche alla Legge Regionale 14 aprile 1995, n.42 (disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale)
Elenco dei vitalizi erogati al 31/12/2011
| Cognome, nome | Voce retributiva | Importo lordo mensile |
| ALBONETTI PIETRO | Vitalizio | € 2.338,50 |
| ALESSI GIORGIO | Vitalizio | € 2.823,13 |
| ALNI DANIELE | Vitalizio | € 3.764,17 |
| AMATO ROSALIA | Vitalizio | € 1.650,08 |
| BACCARINI CESARE | Vitalizio | € 2.823,13 |
| BALLARINI GIOVANNI | Vitalizio | € 2.887,65 |
| BARBERA AUGUSTO ANTONIO | Vitalizio | € 1.984,06 |
| BARBIERI MARIO | Vitalizio | € 2.211,77 |
| BARTOLI IONE | Vitalizio | € 2.976,09 |
| BARTOLINI OTTORINO | Vitalizio | € 2.823,13 |
| BASSI MIRELLA | Revers.vitalizio | € 1.633,58 |
| BELLELLI ROSSANO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| BERGAMINI GERMANA | Revers.vitalizio | € 1.930,60 |
| BERRA CARLO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| BERTOLINI VINCENZO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| BIGNARDI BRUNA | Revers.vitalizio | € 2.227,61 |
| BISSONI GIOVANNI | Vitalizio | € 4.187,91 |
| BOIOCCHI GIANCARLO | Vitalizio | € 2.823,13 |
| BONACINI MORIS | Vitalizio | € 2.823,13 |
| BONINI CARMEN | Revers.vitalizio | € 1.990,60 |
| BOSI MAURO | Vitalizio | € 2.145,11 |
| BOTTAZZI LUIGI | Vitalizio | € 3.507,75 |
| BOTTINO FELICIA | Vitalizio | € 2.823,13 |
| BOTTONI PAOLA | Vitalizio | € 2.823,13 |
| BRUSCHINI MARIOLUIGI | Vitalizio | € 2.887,65 |
| BULGARELLI GERMANO | Vitalizio | € 3.199,55 |
| CALESTANI NANDO | Vitalizio | € 1.984,06 |
| CAMPOS VENUTI GIUSEPPE | Vitalizio | € 2.475,13 |
| CANE' GABRIELE | Vitalizio | € 1.650,08 |
| CARLI MARIA | Revers.vitalizio | € 1.693,88 |
| CARRI ALESSANDRO | Vitalizio | € 2.338,50 |
| CASAGRANDE MARIA | Revers.vitalizio | € 1.782,09 |
| CASTELLUCCI FEDERICO | Vitalizio | € 3.507,75 |
| CEREDI GIORGIO | Vitalizio | € 4.950,25 |
| CERUTI CELESTINA | Vitalizio | € 1.650,08 |
| CHICCHI GIUSEPPE | Vitalizio | € 2.823,13 |
| CHITTOLINA MARINA | Revers.vitalizio | € 2.227,61 |
| CIGARINI WERTHER | Vitalizio | € 1.882,09 |
| COCCHI RENATO | Vitalizio | € 4.455,23 |
| COLOZZI ROMANO | Vitalizio | € 2.475,13 |
| CONIGLIO CARLO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| CONTINI RENZO | Vitalizio | € 4.950,25 |
| CORTESI BERNARDA | Revers.vitalizio | € 1.930,60 |
| COSTA RADAMES | Vitalizio | € 3.507,75 |
| COSTELLA GIUSEPPE | Vitalizio | € 2.823,13 |
| COTTI LAMBERTO | Vitalizio | € 2.887,65 |
| COVATI AGOSTINO | Vitalizio | € 3.712,69 |
| CREMONINI IVO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| CRISTI MILENA | Revers.vitalizio | € 2.970,15 |
| CUGINI GIANNI | Vitalizio | € 1.882,09 |
| D'AUTILIA ELENA | Revers.vitalizio | € 2.227,61 |
| DAPPORTO ANNA MARIA | Vitalizio | € 1.650,08 |
| DE CAROLIS STELIO | Vitalizio | € 2.380,87 |
| DEBBI EMILIO | Vitalizio | € 2.475,13 |
| DELCHIAPPO RENATO | Vitalizio | € 2.887,65 |
| FANTI GUIDO | Vitalizio | € 2.722,64 |
| FERRAGUTI ISA | Vitalizio | € 2.258,50 |
| FERRARI GIANCARLA | Revers.vitalizio | € 2.227,61 |
| FERRI ELDA | Revers.vitalizio | € 1.485,08 |
| FILIPPETTI EMANUELA | Revers.vitalizio | € 1.567,58 |
| FORCIONE PEPPINO | Vitalizio | € 2.475,13 |
| FRABBONI GIORGIO | Vitalizio | € 2.823,13 |
| FRANCESCONI LUIGI | Vitalizio | € 2.640,14 |
| FRONTINI FAUSTO | Vitalizio | € 3.968,12 |
| FURINI MARIA ANTONIETTA | Revers.vitalizio | € 1.633,58 |
| GALLETTI GIANFRANCO | Vitalizio | € 4.423,55 |
| GALLETTI PAOLO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| GAMBETTI ALMA | Revers.vitalizio | € 1.485,08 |
| GAVIOLI GIUSEPPE | Vitalizio | € 3.387,76 |
| GENTILI GIOBBE | Vitalizio | € 3.960,20 |
| GHERARDI GABRIELE | Vitalizio | € 1.882,09 |
| GILLI LUIGI | Vitalizio | € 4.950,25 |
| GIUNCHI FLAVIO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| GORRIERI MARIA CHIARA | Revers.vitalizio | € 1.485,08 |
| GROSSI GIORGETTA | Revers.vitalizio | € 2.376,12 |
| GUARELLI GIANCARLO | Vitalizio | € 2.823,13 |
| GUERRA DANIELA | Vitalizio | € 4.125,21 |
| GUERRA NATALINO | Vitalizio | € 4.950,25 |
| GUERZONI LUCIANO | Vitalizio | € 4.207,72 |
| HANAU SANTINI GIUDITTA | Revers.vitalizio | € 556,90 |
| IELO GIROLAMO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| LEONI CESARE GERMANO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| LEROY MARIO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| LODI DARIO | Vitalizio | € 2.475,13 |
| LODI VITTORIO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| LORENZI FRANCO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| MAGNANINI GIANNETTO | Vitalizio | € 3.507,75 |
| MAJANI ANNA | Vitalizio | € 1.897,60 |
| MARABINI VIRGINIANGELO | Vitalizio | € 3.712,69 |
| MARIUCCI LUIGI | Vitalizio | € 2.823,13 |
| MARRI MARIA CRISTINA | Vitalizio | € 1.650,08 |
| MAZZA UGO | Vitalizio | € 2.887,65 |
| MAZZANTI ALESSANDRO | Vitalizio | € 3.764,17 |
| MERELLI MARIA | Vitalizio | € 1.984,06 |
| MINI ANGIOLINO | Vitalizio | € 2.823,13 |
| MOLINARI MANLIO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| MONACO CARLO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| MORSELLI STEFANO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| MUROTTI MARTA | Vitalizio | € 1.984,06 |
| NANNI PAOLO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| NEGRI VERA | Vitalizio | € 1.650,08 |
| NERVEGNA ANTONIO | Vitalizio | € 2.887,65 |
| NOVELLO LILLIANA | Revers.vitalizio | € 2.227,61 |
| ODESCALCHI NANDO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| PANTALEONI FLORIDA | Revers.vitalizio | € 1.403,10 |
| PASI GUIDO | Vitalizio | € 2.887,65 |
| PECORARI EMILIO | Vitalizio | € 2.211,77 |
| PERDOMI CARLO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| PETRONIO LUCIANO GIORGIO | Vitalizio | € 2.475,13 |
| PIAZZA IOLANDA | Revers.vitalizio | € 1.693,88 |
| PIEPOLI GIOVANNI | Vitalizio | € 2.823,13 |
| PIERI VITTORIO | Vitalizio | € 3.140,94 |
| PINI GRAZIANO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| PUNGINELLI ROMANO | Vitalizio | € 2.823,13 |
| RENZI GIOENZO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| RENZONI LAURA MARIA | Vitalizio | € 3.712,69 |
| RIDOLFI RODOLFO | Vitalizio | € 2.887,65 |
| RIVOLA PIER ANTONIO | Vitalizio | € 4.950,25 |
| ROMAGNOLI GIOVANNI | Vitalizio | € 1.882,09 |
| ROSSI ELVIRA | Revers.vitalizio | € 1.857,89 |
| ROSSI IVANNA | Vitalizio | € 1.882,09 |
| SABATTINI EMILIO | Vitalizio | € 2.823,13 |
| SABBI BRUNO CARLO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| SALSI LAURA | Vitalizio | € 1.650,08 |
| SANDRI ALFREDO | Vitalizio | € 3.317,66 |
| SANTI RENATO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| SEGALINI RENEE LUISA IRENE | Revers.vitalizio | € 1.485,08 |
| SELVATICI ENRICA | Vitalizio | € 2.446,71 |
| SENSINI IVANOE | Vitalizio | € 3.507,75 |
| SERVADEI STEFANO | Vitalizio | € 2.475,13 |
| SEVERI EMILIO ALFONSO | Vitalizio | € 3.968,12 |
| SICONOLFI PAOLO | Vitalizio | € 3.764,17 |
| SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA | Vitalizio | € 2.823,13 |
| SIMONI LIA | Revers.vitalizio | € 1.785,66 |
| STEFANI DANTE | Vitalizio | € 3.465,18 |
| STEFANINI RADAMES | Vitalizio | € 4.950,25 |
| STENTOREI LEDA | Revers.vitalizio | € 1.884,56 |
| TALIGNANI CLAUDIO | Vitalizio | € 3.712,69 |
| TAMPIERI GUIDO | Vitalizio | € 4.187,91 |
| TRIOSSI DECIMO | Vitalizio | € 2.823,13 |
| TRUFFELLI CORRADO | Vitalizio | € 4.677,00 |
| TURCI LANFRANCO | Vitalizio | € 4.950,25 |
| UCCELLI CARLA | Vitalizio | € 1.882,09 |
| UGOLINI DENIS | Vitalizio | € 2.970,15 |
| VANDELLI LUCIANO | Vitalizio | € 1.650,08 |
| VAROLI UMBERTO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| VICHI ERMANNO | Vitalizio | € 3.764,17 |
| ZAGATTI ALESSANDRA | Vitalizio | € 3.712,69 |
| ZANOTTI KATIA | Vitalizio | € 2.976,09 |
| ZAPPATERRA ALDO | Vitalizio | € 1.882,09 |
| ZINELLI MARIA | Revers.vitalizio | € 1.485,08 |
| ZURLINI ORESTE | Vitalizio | € 1.882,09 |
| Importo mensile totale lordo | € 394.888,38 |
| TOTALE VITALIZI EROGATI |
152 | |
| di cui REVERSIBILITA' | 26 | |

